Previous Question Papers
BA. LL.B. Five Year Degree Course
Semester-I B.A. LL.B.-I Year
| SR.NO | Year | Summer | Winter |
| 1 | 2025 | View | View |
| 2 | 2024 | View | View |
| 3 | 2023 | View | View |
| 4 | 2022 | View | View |
| 5 | 2021 | View | View |
| 6 | 2019 | View | View |
| 7 | 2018 | View | View |
| 8 | 2017 | View | View |
| 9 | 2016 | View | – |
| SR.NO | Year | Summer | Winter |
| 1 | 2025 | View | View |
| 2 | 2024 | View | View |
| 3 | 2023 | View | View |
| 4 | 2022 | View | View |
| 5 | 2021 | View | View |
| 6 | 2020 | View | View |
| 7 | 2019 | View | View |
| 8 | 2018 | View | View |
| 9 | 2017 | View | View |
| 10 | 2016 | View | – |
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View | – |
Semester-IV B.A. LL.B.-II Year
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View | – |
Semester – I LL.B-I and B. A. LL.B. -III Year
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View | – |
Semester – II LL.B-I and B. A. LL.B. -III Year
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View |
Semester – III LL.B-II and B. A. LL.B. IV Year
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View |
Semester – IV LL.B-II and B. A. LL.B. IV Year
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View |
Semester – V LL.B-III and B. A. LL.B.-V Year
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View |
Semester – VI LL.B-III and B. A. LL.B. V Year
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | View | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View |
Winter
LL.M. (Two Years Course)
Semester – I LL.M-I Year
| Sr.No | Year | Criminal Law (Summer) | Criminal Law winter | Business Law (Summer) | Business Law (winter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View | View | View |
| 2. | 2024 | View | View | View | View |
| 3. | 2023 | View | View | – | View |
| 4. | 2022 | View | View | – | View |
| 5. | 2019 | View | View | View | – |
| 6. | 2018 | View | View | View | – |
| 7. | 2017 | View | View | View | – |
| 8. | 2016 | View | – |
Semester – II LL.M-I Year
| Sr.No | Year | Criminal Law (Summer) | Criminal Law Winter | Business Law (Summer) | Business Law (winter) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View | View | View |
| 2. | 2024 | View | View | View | View |
| 3. | 2023 | View | View | – | View |
| 4. | 2022 | View | View | – | View |
| 5. | 2019 | View | View | View | – |
| 6. | 2018 | View | View | View | – |
| 7. | 2017 | View | View | View | – |
| 8. | 2016 | View | – |
SEM– III LL.M-II Year
Summer
| Sr.No | Year | Criminal Law (summer) | Criminal Law(Winter) | Business Law (Summer) | Business Law (Winter) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View | View | View |
| 2. | 2024 | View | View | View | View |
| 3. | 2023 | View | View | – | View |
| 4. | 2022 | View | View | – | View |
| 5. | 2019 | View | View | – | – |
| 6. | 2018 | View | View | – | – |
| 7. | 2017 | View | View | – | – |
| 8. | 2016 | View | – |
Annual Pattern P.G. Diploma in Taxation Laws (P.G. DTL)
Summer
| Sr.No | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | View | View |
| 2. | 2024 | View | View |
| 3. | 2023 | View | View |
| 4. | 2022 | View | View |
| 5. | 2021 | – | View |
| 6. | 2019 | View | View |
| 7. | 2018 | View | View |
| 8. | 2017 | View | View |
| 9. | 2016 | View | View |