ADMISSION FEES FOR BA.LL.B UG GRANT (2026-2027)
| Sr. | Class | GOI | RSMS (EBC) | FULL FEES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A.LL.B. – I | 5462 | 5462 | 6962 |
| 2 | B.A.LL.B. – II | 3466 | 3466 | 4966 |
| 3 | B.A.LL.B. – III | 3466 | 3466 | 4966 |
| 4 | B.A.LL.B. – IV | 3466 | 3466 | 5466 |
| 5 | B.A.LL.B. – V | 3466 | 3466 | 5966 |
ADMISSION FEES FOR LL.B UG GRANT (2026-2027)
| Sr. | Class | GOI | RSMS (EBC) | FULL FEES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LL.B.- I | 5462 | 5462 | 6962 |
| 2 | LL.B.- II | 3466 | 3466 | 5466 |
| 3 | LL.B.- III | 3466 | 3466 | 5966 |
APPROVED FEES FOR B.A.LL.B. BY FRA FOR THE ACADEMIC YEAR 2026 – 2027
| Sr. | Head | BALLB I | BALLB II | BALLB III | BALLB IV | BALLB V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College Development | 1228 | 1577 | 1204 | 717 | 800 |
| 2 | Tuition Fees | 12272 | 12423 | 10296 | 4783 | 7200 |
| TOTAL FEES | 13500 | 14000 | 11500 | 5500 | 8000 |
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क निर्धारण समितीने ठरवून दिलेले विनानुदानित बी.ए.एलएल.बी प्रवेशाचे शुल्क
| अनुक्रमांक | तपशील | बीएएलएलबी प्रथम | बीएएलएलबी द्वितीय | बीएएलएलबी तृतीय | बीएएलएलबी चतुर्थ | बीएएलएलबी पाचवे |
| १ | महाविद्यालय विकास | १२२८ | १५७७ | १२०४ | ७१७ | ८०० |
| २ | शिक्षण शुल्क | १२२७२ | १२४२३ | १०२९६ | ४७८३ | ७२०० |
| एकूण शुल्क | १३५०० | १४००० | ११५०० | ५५०० | ८००० |
APPROVED FEES FOR LL.B. BY FRA FOR THE ACADEMIC YEAR 2025 – 2026
| Sr. | Head | LL B I | LL B II | LL B III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | College Development | 3498 | 2479 | 1886 |
| 2 | Tution Fees | 26502 | 19521 | 16114 |
| TOTAL FEES | 30000 | 22000 | 18000 |
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क निर्धारण समितीने ठरवून दिलेले विनानुदानित एलएल.बी प्रवेशाचे शुल्क
| अनुक्रमांक | तपशील | एलएलबी प्रथम | एलएलबी द्वितीय | एलएलबी तृतीय |
| १ | महाविद्यालय विकास | ३४९८ | २४७९ | १८८६ |
| २ | शिक्षण शुल्क | २६५०२ | १९५२१ | १६११४ |
| एकूण शुल्क | ३०००० | २२००० | १८००० |
ADMISSION FEES FOR PG NON-GRANT (2026-2027)
| Sr. | Class | SC/ST/NT/SBC/Girl’s Concession | RSMS (EBC) | OBC | FULL FEES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLM – I | 5216 | 10056 | 10056 | 14896 |
| 2 | LLM – II | 4966 | 9366 | 9366 | 13766 |
| 3 | D.T.L. | NA | NA | NA | 11872 |
| 4 | ADR | NA | NA | NA | 11872 |
| 5 | IPR | NA | NA | NA | 11872 |